Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
“Bei 180 (63,6%) Asylbewerbern wurde eine oder mehrere psychiatrische Diagnosen gestellt. Die häufigste Diagnose war die Posttraumatische Belastungsstörung (F43.1) gefolgt von den depressiven, rezidivierenden depressiven Episoden (F32, F33), Anpassungsstörung (F43,2) und chronischer Insomnie (F 51,0). Suizidgedanken wurden bei 26% der Selbstzuweiser aber nur bei 6% in der Zufallsstichprobe exploriert [1].”
“Studien, die in Deutschland durchgeführt wurden, zeigen sogar, dass etwa 40 bis 50 Prozent der erwachsenen Flüchtlinge unter einer PTBS und rund die Hälfte unter einer Depression leiden (Gäbel et al., 2006; von Lersner et al., 2008), wobei die Erkrankungen häufig gemeinsam auftreten (Perkonigg et al., 2000; Flatten et al., 2011) [2].”
[1] Richter, K., H. Lehfeld, and G. Niklewski. “warten auf Asyl: Psychiatrische Diagnosen in der zentralen Aufnahmeeinrichtung in Bayern.” Das Gesundheitswesen 77.11 (2015): 834-838.
[2] BPtK-Standpunkt 2015 Psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen